Akwụkwọ Myọcha Mmanụ
Nkọwa Ngwaahịa
♦ Ọrụ Ogologo Ndụ
♦ Atọ oyi akwa, isi akwụkwọ phenolic + BPT Gbazee + PP
♦ Ịgwọ ọrịa
Nkọwapụta
| ihe | Ibu (g/m2) | Ọkpụrụkpụ (μm) | Nkịtị/Ụdị dị larịị (μm) | Ike mgbawa (Kpa) | Ikuku Na-agafe (L/m2.s) | Isi ike (m.Nm) | Fenolik/Acrylic | Ihe ngosi | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | narị asatọ | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Fenolik | Oyi akwa otu |
| 2 | 175 | 166 | narị asatọ | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Fenolik | Oyi akwa otu |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Fenolik | N'ígwé atọ |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Fenolik | N'ígwé atọ |
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa
Ngwa










