IPR 36
| Ndepụta nke akwụkwọ ikike mmepụta ihe na ihe eji arụ ọrụ ahọpụtara | ||||||
| Nkọwa | Nọmba Patent | Ngwa Ụbọchị | Ụbọchị nke ikike ọkwa | Ọnọdụ | Ụdị | |
| 1 | Usoro nhazi na usoro nhazi nke eriri Nano Spider/Mkpụrụ mkpuchi ikuku nke ejiri beaded fiber mee | ZL201710315250.8 | 2017.05.08 | 2019.06.04 | enyere ikike | ihe mepụtara |
| 2 | Otu usoro esi eme ihe na imepụta ihe nzacha ikuku injin ụgbọala | ZL201710803900.3 | 2017.09.08 | 2020.10.09 | enyere ikike | ihe mepụtara |
| 3 | Otu usoro eji eme ihe na usoro nzacha ikuku Nano nke a na-eji emegharị | ZL201710743437.8 | 2017.08.25 | 2019.09.03 | enyere ikike | ihe mepụtara |
| 4 | Otu ụdị ngwaọrụ nzacha hydraulic nwere ihe mejupụtara agba aja aja PP na PET | ZL201921682778.X | 2019.10.10 | 2020.06.23 | enyere ikike | ụdị ọrụ bara uru patenti |
| 5 | Ngwa nzacha nhazi kerosene nke otu ụgbọelu nwere pulp osisi na ihe mejupụtara PBT | ZL201921682437.2 | 2019.10.10 | 2020.06.23 | enyere ikike | ụdị ọrụ bara uru patenti |
| 6 | Otu ngwaọrụ a na-egweri egweri maka mmepụta nke ihe mejupụtara PET na igwe mgbasa ozi eriri iko | ZL201921674642.4 | 2019.10.09 | 2020.08.21 | enyere ikike | ụdị ọrụ bara uru patenti |
| 7 | Otu ngwaọrụ a na-agweri maka ihe mejupụtara PP yana mgbasa ozi nzacha eriri PET | ZL201921674628.4 | 2019.10.09 | 2020.07.07 | enyere ikike | ụdị ọrụ bara uru patenti |
| 8 | Otu ngwaọrụ nhazi nzacha nwere mmanụ PP&PBT mejupụtara na mmiri dị iche | ZL201921675802.7 | 2019.10.10 | 2020.07.24 | enyere ikike | ụdị ọrụ bara uru patenti |
| 9 | Otu ngwaọrụ akọrọ nwere nhazi mgbasa ozi nzacha ikuku | ZL201821718839.9 | 2018.10.23 | 2020.12.15 | enyere ikike | ụdị ọrụ bara uru patenti |
| 10 | Otu ngwaọrụ a na-egweri maka ihe nzacha sịntetik 100% | ZL201921674627.X | 2019.10.09 | 2020.08.14 | enyere ikike | ụdị ọrụ bara uru patenti |


